LY-A4VS0125DR/20R-PPB Variable Displacement Pump——Technical Data
●A4V pump Technical data Form(Theoretical values,without considering ym and yv)
Size         40 56 71 90 125 250
Displacement Variable Pump   Vgmax ml/r 40 56 71 90 125 250
Boost Pump   Vgn ml/r 8.4 11.4 19.0 19.0 26.4 52.5
Speed Max.speed   nmax r/min 3700 3400 3200 2900 2600 2000
Min.speed   nmax r/min 500 500 500 500 500 500
Flow Variable Pump   Qmax l/min 148 190 227 261 325 500
Boost Pump   Qmax l/min 31 39 61 55 69 105
Variable Pump   Q l/min 58 81 103 131 181 363
Boost Pump   QH l/min 12 17 28 28 38 76
Horsepower Variable Pump ΔP=40MPa Pmax kW 99 127 151 174 217 333
Boost Pump ΔP=2.5MPa Phmax kW 1.3 1.6 2.5 2.3 2.9 4.4
Variable Pump ΔP=40MPa P kW 39 54 69 87 121 242
Boost Pump ΔP=2.5MPa PH kW 0.5 0.7 1.2 1.2 1.6 3.2
Torque Variable Pump ΔP=40MPa Mmax Nm 254 356 452 572 795 1590
(Without Boost Pump) ΔP=10MPa M Nm 63.6 89 113 143 199 397.5
Moment of inertia(About drive axis) J kgm2 0.0049 0.0085 0.0121 0.0175 0.03 0.0959
Transforming Time Orifice transforming time at place X1,X2 0-Vgmax   s 1.0 1.0 2.0 1.2 1.2 2.5
Vgmax-0   s 1.0 1.0 1.2 1.2 1.2 1.8
Φ   mm 0.8 0.8 1.0 1.0 1.0 2.2
Standard model 0-Vgmax   s 0.5 0.5 1.2 0.5 0.5 1.5
Without Orifice transforming time Vgmax-0   s 0.4 0.4 0.7 0.5 0.5 1.0
Weight(Standard model,without through drive) m kg(ca.) 30 37 54 54 75 160
●Permissible axial and radial loads on drive shaft
Size       40 56 71 90 125 250
Distance from the center of force (From the convex step)   a mm 17.5 17.5 20 20 22.5 29
b mm 30 30 35 35 40 50
c mm 42.5 42.5 50 50 57.5 71
Max.perm.radial for on deviate distance a FRmax N 3600 5000 6300 8000 11000 22000
b FRmax N 2891 4046 4950 6334 8594 16809
c FRmax N 2416 3398 4077 5242 70510 13600
Max.perm.axial force   ±FAmax N 1500 2200 2750 3500 4800 6000

Operation pressure range-Inlet side
Absolute pressure S port (Suction inlet)
Pabs min……………………… 0.08MPa
Pabs max……………………… 3MPa
Operation pressure range-Inlet side
Pressure B port
Rated pressure P …………35MPa
Peak pressure Pmax ………40MPa
Housing drain pressure
Max.drain pressure(At port L, L1)
The pressure of suction port,can not exceed the absolute pressure
at S port 0.2MPa。
Port S to port B
DR constant pressure control
The pressure control maintains the pressure in a hydraulic systemconstant

within the control range of the pump,it keeps the max.pressurevalue in the

system and its setting range is 2-3Mpa.



Table Of Values
SIZE 125
Displacement   Vgmax cm3 125
Max.speed at Vgmax n0max rmp 2200
Max.flow 在n0max Q0max L/min 218
Max.power 在n0max P0max kW 131
Max.torque 在Vgmax Tmax N.m 696
Approx.weight(Without oil fill)   m kg 88


贵州力源液压股份有限公司版权所有 本站由贵州省国际电子商务中心制作并提供空间