LY-A4V Series Axial Piston Variable Displacement Pump--Mounting Discription
[1]  [2]  [3]
 ●The permissible moment of inertia of the mounting flange and the permissible torque of Though drive



 S1[mm] Distance to the center of addition pump  b [mm] Distance to end of through drive
 m1[kg] Weight for additional pump

Inertia of mounting flange
Permissible inertia of flange Mmzu1(N.m)
Through Drive Size 40 56 71 90 125 250
SAE A  52  52 46 52 103 161
SAE B  50  50 44 50 103 161
SAE B-B  50  50 44 50 103 161
SAE C          220 163 240
Permissible Torque Mdzu1(N.m)
Through Drive Size 40 56 71 90 125 250
SAE A  52  52 46 52 103 161
SAE B  50  50 44 50 103 161
SAE B-B  50  50 44 50 103 161
SAE C          220 163 240
 ●Without auxiliary pump,no through drive,with cover With auxiliary pump&Through drive
Size  A1  A2
40 236.1  19
56 251.2  19
90 287   19
125 322.5 21.5

Size A1  A2  A3 A4 A5 A6  A7 A8  A9
40 236.1 34.6 10 M8 22 8.4  80 70.7 70.7
56 251.2 41  10 M8 22 8.4  80 70.7 70.7
71 289.2 35.5 10 M8 22 8.4  90 95  63
90 287  39  10 M8 22 8.4  90 79.2 79.2
125 322.5 52  15 M10 30 10.5 112 99  99
250 417.5 58  15 M12 35 13  112 104 86

 

贵州力源液压股份有限公司版权所有 本站由贵州省国际电子商务中心制作并提供空间